L'une des questions les plus fréquentes des voyageurs : combien coûte un transfert depuis l'aéroport d'Istanbul ? Voici notre grille tarifaire complète 2026 pour les transferts privés depuis les deux aéroports d'Istanbul.
Aéroport Istanbul (IST) — Tarifs 2026
| Destination | Durée | Transfert privé | Taxi (compteur) |
|---|---|---|---|
| Taksim / Beyoğlu | ~45 min | €49 fixe | €60–100+ |
| Sultanahmet | ~50 min | €49 fixe | €65–110+ |
| Beşiktaş | ~40 min | €49 fixe | €55–90+ |
| Kadıköy (Asie) | ~60 min | €55 fixe | €80–130+ |
| Şişli | ~45 min | €49 fixe | €60–100+ |
Aéroport Sabiha Gökçen (SAW) — Tarifs 2026
| Destination | Durée | Transfert privé | Taxi (compteur) |
|---|---|---|---|
| Taksim / Beyoğlu | ~50 min | €40 fixe | €70–120+ |
| Sultanahmet | ~45 min | €40 fixe | €65–110+ |
| Kadıköy | ~30 min | €35 fixe | €40–65 |
| Beşiktaş | ~55 min | €45 fixe | €75–120+ |
* Péage du pont Bosphore inclus dans tous les prix SAW.
Ce qui est inclus dans chaque prix
✅
Prix fixe
Pas de compteur — le prix affiché est le prix final
✅
Tous les péages
Pont et autoroute toujours inclus
✅
Accueil nominatif
Chauffeur avec panneau à votre nom
✅
Suivi de vol
Le chauffeur s'adapte aux retards
✅
Wi-Fi & eau
Offerts à bord
✅
Porte à porte
Du terminal à l'entrée de l'hôtel
Réserver votre transfert au tarif affiché
Envoyez-nous vos informations sur WhatsApp — sans carte, confirmation instantanée.
Réserver via WhatsApp